- Все
- Модели
- Описание
- Характеристики
Модели
Модель | Строй | Длина, м | Вес, гр | Тест,гр | Цена | ||
BLC-610/Ti JH Special | Extra Fast | 2.08 | 66 | 0.3-6 | 9207 грн. | ||
BLC-65/Ti JH Special | Extra Fast | 1.96 | 62 | 0.3-5 | 8915 грн. | ||
BLC-68 | Extra Fast | 2.02 | 67 | 1-6 | 7007 грн. | ||
BLC-68 II | Extra Fast | 2.04 | 68 | 0.3-6 | 8055 грн. | ||
BLC-68 II/Ti | Extra Fast | 2.04 | 66 | 0.3-6 | 9710 грн. | ||
BLC-70/Tz NANO | Extra Fast | 2.15 | 65 | 1.5-10 | 13520 грн. | ||
BLC-72/С | Extra Fast | 2.18 | 78 | 1-10 | 7779 грн. | ||
BLC-72/С II | Extra Fast | 2.18 | 78 | 2-12 | 8580 грн. | ||
BLC-72C/Ti | Extra Fast | 2.18 | 75 | 2-15 | 10366 грн. | ||
BLC-78/M II | Extra Fast | 2.34 | 83 | 1.8-10.5 | 9396 грн. | ||
BLC-80 | Extra Fast | 2.44 | 81 | 1-11 | 7527 грн. | ||
BLC-610/Tz | Extra Fast | 2.08 | 62 | 0.3-6 | 10774 грн. | ||
BLC-65/Tz | Extra Fast | 1.96 | 59 | 0.2-5 | 10469 грн. | ||
BLC-72/Ti | Extra Fast | 2.18 | 71 | 0.5-8 | 9796 грн. |
Описание
Спиннинги Yamaga Blanks Blue Current представлены широким модельным рядом, с разной длиной и тестами, оснащенные пропускными кольцами. Удилища подходят для ловли на микроджиг или лайтджиг. Универсальные бланки обеспечивают комфортную ловлю, и дают возможность использовать разные типы приманок. Легкость удилища, прекрасная чувствительность, хорошая бросковость, качество сборки и приемлемая цена – все эти особенности принесли Yamaga Blanks Blue Current большую популярность среди профессиональных и начинающих рыболовов.
Характеристики
Бренд: | Yamaga Blanks |
Кол-во секций: | 2 |
Материал рукояти: | Неопрен(EVA) |
Страна: | Япония |
Тип рукояти: | Разнесенная |